Warriors Player Records
Career tallies and one-game explosions — based on match-by-match stats.
Career Records
Top 20 players per category.
Most Games
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 238 |
| 2 | Awen Guttenbeil | 159 |
| 3 | Logan Swann | 146 |
| 4 | Jerry Seuseu | 132 |
| 5 | Wairangi Koopu | 130 |
| 6 | Clinton Toopi | 129 |
| 7 | Wayde Egan | 122 |
| 8 | Ali Lauiti'iti | 115 |
| 9 | Joe Vagana | 115 |
| 10 | Adam Pompey | 114 |
| 11 | Francis Meli | 110 |
| 12 | Dallin Watene-Zelezniak | 103 |
| 13 | Monty Betham | 101 |
| 14 | Richard Villasanti | 96 |
| 15 | Brent Webb | 95 |
| 16 | Henry Fa'afili | 94 |
| 17 | Sean Hoppe | 88 |
| 18 | Addin Fonua-Blake | 85 |
| 19 | Chanel Harris-Tavita | 85 |
| 20 | Iafeta Palea'aesina | 83 |
Most Tries
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Tries |
|---|---|---|
| 1 | Dallin Watene-Zelezniak | 76 |
| 2 | Stacey Jones | 76 |
| 3 | Francis Meli | 60 |
| 4 | Clinton Toopi | 57 |
| 5 | Sean Hoppe | 44 |
| 6 | Henry Fa'afili | 37 |
| 7 | Nigel Vagana | 37 |
| 8 | Brent Webb | 34 |
| 9 | Logan Swann | 34 |
| 10 | Ali Lauiti'iti | 33 |
| 11 | Marcelo Montoya | 30 |
| 12 | Adam Pompey | 29 |
| 13 | Wairangi Koopu | 28 |
| 14 | Tea Ropati | 26 |
| 15 | Charnze Nicoll-Klokstad | 24 |
| 16 | Roger Tuivasa-Sheck | 23 |
| 17 | Motu Tony | 22 |
| 18 | Chanel Harris-Tavita | 21 |
| 19 | Lance Hohaia | 21 |
| 20 | Lee Oudenryn | 21 |
Most Goals
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Cleary | 195 |
| 2 | Stacey Jones | 170 |
| 3 | Gene Ngamu | 118 |
| 4 | Shaun Johnson | 114 |
| 5 | Matthew Ridge | 103 |
| 6 | Tanah Boyd | 68 |
| 7 | Reece Walsh | 67 |
| 8 | Adam Pompey | 65 |
| 9 | Luke Metcalf | 56 |
| 10 | Tony Martin | 53 |
| 11 | John Simon | 47 |
| 12 | Kodi Nikorima | 42 |
| 13 | Sione Faumuina | 32 |
| 14 | Chanel Harris-Tavita | 30 |
| 15 | Marc Ellis | 29 |
| 16 | Brent Webb | 27 |
| 17 | Lance Hohaia | 22 |
| 18 | Frano Botica | 19 |
| 19 | Carl Doherty | 14 |
| 20 | PJ Marsh | 12 |
Most Field Goals
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | FG |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 12 |
| 2 | Shaun Johnson | 4 |
| 3 | Gene Ngamu | 2 |
| 4 | Aaron Whittaker | 1 |
| 5 | Chanel Harris-Tavita | 1 |
| 6 | Ivan Cleary | 1 |
| 7 | Luke Metcalf | 1 |
| 8 | Marc Ellis | 1 |
| 9 | PJ Marsh | 1 |
Most Points
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 656 |
| 2 | Ivan Cleary | 439 |
| 3 | Dallin Watene-Zelezniak | 304 |
| 4 | Shaun Johnson | 296 |
| 5 | Gene Ngamu | 282 |
| 6 | Adam Pompey | 246 |
| 7 | Matthew Ridge | 242 |
| 8 | Francis Meli | 240 |
| 9 | Clinton Toopi | 228 |
| 10 | Brent Webb | 190 |
| 11 | Luke Metcalf | 189 |
| 12 | Reece Walsh | 178 |
| 13 | Sean Hoppe | 176 |
| 14 | Henry Fa'afili | 148 |
| 15 | Nigel Vagana | 148 |
| 16 | Tanah Boyd | 148 |
| 17 | Chanel Harris-Tavita | 145 |
| 18 | Tony Martin | 142 |
| 19 | Logan Swann | 136 |
| 20 | Sione Faumuina | 136 |
Single-Game Records
Top 20 performances in a match.
Most Tries in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
Most Goals in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
Most Points in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.