16 August 1997
Round: 17
Mt Smart Stadium, Auckland, New Zealand
Referee: Brian Grant Crowd: 13142
![]() |
|
---|---|
T: | Matthew Ridge 2, Denis Betts, Stacey Jones, Stephen Kearney |
G: | Matthew Ridge 5 |
FG: | |
1: | Matthew Ridge (c) |
2: | Sean Hoppe |
3: | Tea Ropati |
4: | Anthony Swann |
5: | Lee Oudenryn |
6: | Gene Ngamu |
7: | Stacey Jones |
8: | Joe Vagana |
9: | Syd Eru |
10: | Brady Malam |
11: | Logan Swann |
12: | Stephen Kearney |
13: | Denis Betts |
14: | Jerry Seuseu |
15: | Mark Horo |
16: | David Bailey |
17: | |
Coach: | Frank Endacott |
![]() |
|
---|---|
T: | Shaun Devine 2, Darren Higgins, Chris Ryan |
G: | Shaun Devine 3 |
FG: | |
1: | Matt Geyer |
2: | John Wilshere |
3: | Chris Ryan |
4: | Greg Fleming |
5: | Tristan Brady-Smith |
6: | Shaun Devine |
7: | Matthew Rodwell |
8: | Brett Green |
9: | Matthew Fuller |
10: | Robbie Kearns |
11: | Darren Higgins |
12: | Wayne Evans |
13: | Jarrad Millar |
14: | Mark Geyer |
15: | Corin Ridding |
16: | Dale Fritz |
17: | |
Coach: | Dean Lance |