11 July 1997
Round: 15
Adelaide Oval, Adelaide , Australia
Referee: Tim Mander Crowd: 13278
![]() |
|
---|---|
T: | Lee Oudenryn 2, Tea Ropati |
G: | Marc Ellis 3 |
FG: | |
1: | Marc Ellis |
2: | Sean Hoppe |
3: | Anthony Swann |
4: | Tea Ropati |
5: | Lee Oudenryn |
6: | Shane Endacott |
7: | Stacey Jones |
8: | Brady Malam |
9: | Syd Eru |
10: | Joe Vagana |
11: | Stephen Kearney |
12: | Awen Guttenbeil |
13: | Logan Swann |
14: | Aaron Whittaker |
15: | Bryan Henare |
16: | Mark Horo |
17: | |
Coach: | Frank Endacott |