Warriors Player Records
Career tallies and one-game explosions — based on match-by-match stats.
Career Records
Top 20 players per category.
Most Games
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 238 |
| 2 | Awen Guttenbeil | 169 |
| 3 | Logan Swann | 149 |
| 4 | Wayde Egan | 144 |
| 5 | Wairangi Koopu | 136 |
| 6 | Adam Pompey | 132 |
| 7 | Jerry Seuseu | 132 |
| 8 | Clinton Toopi | 129 |
| 9 | Ali Lauiti'iti | 115 |
| 10 | Joe Vagana | 115 |
| 11 | Francis Meli | 110 |
| 12 | Dallin Watene-Zelezniak | 106 |
| 13 | Brent Webb | 103 |
| 14 | Chanel Harris-Tavita | 103 |
| 15 | Monty Betham | 101 |
| 16 | Richard Villasanti | 96 |
| 17 | Henry Fa'afili | 94 |
| 18 | Sean Hoppe | 88 |
| 19 | Sione Faumuina | 88 |
| 20 | Lance Hohaia | 87 |
Most Tries
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Tries |
|---|---|---|
| 1 | Dallin Watene-Zelezniak | 79 |
| 2 | Stacey Jones | 76 |
| 3 | Francis Meli | 60 |
| 4 | Clinton Toopi | 57 |
| 5 | Sean Hoppe | 44 |
| 6 | Brent Webb | 39 |
| 7 | Adam Pompey | 37 |
| 8 | Henry Fa'afili | 37 |
| 9 | Nigel Vagana | 37 |
| 10 | Logan Swann | 34 |
| 11 | Ali Lauiti'iti | 33 |
| 12 | Marcelo Montoya | 30 |
| 13 | Wairangi Koopu | 29 |
| 14 | Roger Tuivasa-Sheck | 28 |
| 15 | Charnze Nicoll-Klokstad | 27 |
| 16 | Lance Hohaia | 27 |
| 17 | Tea Ropati | 26 |
| 18 | Chanel Harris-Tavita | 25 |
| 19 | Motu Tony | 22 |
| 20 | Lee Oudenryn | 21 |
Most Goals
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Cleary | 195 |
| 2 | Stacey Jones | 170 |
| 3 | Gene Ngamu | 118 |
| 4 | Shaun Johnson | 114 |
| 5 | Matthew Ridge | 103 |
| 6 | Tony Martin | 85 |
| 7 | Reece Walsh | 69 |
| 8 | Tanah Boyd | 68 |
| 9 | Adam Pompey | 66 |
| 10 | Chanel Harris-Tavita | 59 |
| 11 | Kodi Nikorima | 59 |
| 12 | Luke Metcalf | 58 |
| 13 | John Simon | 47 |
| 14 | Lance Hohaia | 36 |
| 15 | Taine Tuaupiki | 34 |
| 16 | Sione Faumuina | 32 |
| 17 | Marc Ellis | 29 |
| 18 | Brent Webb | 27 |
| 19 | Frano Botica | 19 |
| 20 | Carl Doherty | 14 |
Most Field Goals
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | FG |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 12 |
| 2 | Shaun Johnson | 4 |
| 3 | Chanel Harris-Tavita | 2 |
| 4 | Gene Ngamu | 2 |
| 5 | Aaron Whittaker | 1 |
| 6 | Ivan Cleary | 1 |
| 7 | Kodi Nikorima | 1 |
| 8 | Luke Hanson | 1 |
| 9 | Luke Metcalf | 1 |
| 10 | Marc Ellis | 1 |
| 11 | PJ Marsh | 1 |
Most Points
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 656 |
| 2 | Ivan Cleary | 439 |
| 3 | Dallin Watene-Zelezniak | 316 |
| 4 | Shaun Johnson | 296 |
| 5 | Gene Ngamu | 282 |
| 6 | Adam Pompey | 280 |
| 7 | Matthew Ridge | 242 |
| 8 | Francis Meli | 240 |
| 9 | Clinton Toopi | 228 |
| 10 | Chanel Harris-Tavita | 220 |
| 11 | Tony Martin | 214 |
| 12 | Brent Webb | 210 |
| 13 | Luke Metcalf | 193 |
| 14 | Reece Walsh | 182 |
| 15 | Lance Hohaia | 180 |
| 16 | Sean Hoppe | 176 |
| 17 | Kodi Nikorima | 151 |
| 18 | Henry Fa'afili | 148 |
| 19 | Nigel Vagana | 148 |
| 20 | Tanah Boyd | 148 |
Single-Game Records
Top 20 performances in a match.
Most Tries in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
Most Goals in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
Most Points in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.