Warriors Player Records
Career tallies and one-game explosions — based on match-by-match stats.
Career Records
Top 20 players per category.
Most Games
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 215 |
| 2 | Logan Swann | 146 |
| 3 | Jerry Seuseu | 132 |
| 4 | Awen Guttenbeil | 123 |
| 5 | Ali Lauiti'iti | 115 |
| 6 | Joe Vagana | 115 |
| 7 | Clinton Toopi | 96 |
| 8 | Henry Fa'afili | 94 |
| 9 | Wairangi Koopu | 92 |
| 10 | Francis Meli | 89 |
| 11 | Adam Pompey | 88 |
| 12 | Sean Hoppe | 88 |
| 13 | Wayde Egan | 87 |
| 14 | Monty Betham | 85 |
| 15 | Gene Ngamu | 81 |
| 16 | Dallin Watene-Zelezniak | 79 |
| 17 | Stephen Kearney | 79 |
| 18 | Tony Tuimavave | 78 |
| 19 | Jackson Ford | 76 |
| 20 | Richard Villasanti | 76 |
Most Tries
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Tries |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 70 |
| 2 | Dallin Watene-Zelezniak | 66 |
| 3 | Francis Meli | 52 |
| 4 | Clinton Toopi | 50 |
| 5 | Sean Hoppe | 44 |
| 6 | Henry Fa'afili | 37 |
| 7 | Nigel Vagana | 37 |
| 8 | Logan Swann | 34 |
| 9 | Ali Lauiti'iti | 33 |
| 10 | Tea Ropati | 26 |
| 11 | Brent Webb | 25 |
| 12 | Adam Pompey | 23 |
| 13 | Marcelo Montoya | 23 |
| 14 | Motu Tony | 22 |
| 15 | Lee Oudenryn | 21 |
| 16 | Roger Tuivasa-Sheck | 19 |
| 17 | Charnze Nicoll-Klokstad | 18 |
| 18 | Leka Halasima | 18 |
| 19 | Addin Fonua-Blake | 17 |
| 20 | Luke Metcalf | 17 |
Most Goals
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Cleary | 195 |
| 2 | Gene Ngamu | 118 |
| 3 | Stacey Jones | 108 |
| 4 | Shaun Johnson | 107 |
| 5 | Matthew Ridge | 103 |
| 6 | Tanah Boyd | 68 |
| 7 | Adam Pompey | 53 |
| 8 | Luke Metcalf | 52 |
| 9 | John Simon | 47 |
| 10 | Reece Walsh | 35 |
| 11 | Sione Faumuina | 32 |
| 12 | Marc Ellis | 29 |
| 13 | Brent Webb | 27 |
| 14 | Frano Botica | 19 |
| 15 | Chanel Harris-Tavita | 16 |
| 16 | Lance Hohaia | 16 |
| 17 | Carl Doherty | 14 |
| 18 | PJ Marsh | 12 |
| 19 | Taine Tuaupiki | 10 |
| 20 | Gavin Hill | 9 |
Most Field Goals
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | FG |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 11 |
| 2 | Shaun Johnson | 4 |
| 3 | Gene Ngamu | 2 |
| 4 | Aaron Whittaker | 1 |
| 5 | Ivan Cleary | 1 |
| 6 | Luke Metcalf | 1 |
| 7 | Marc Ellis | 1 |
| 8 | PJ Marsh | 1 |
Most Points
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Stacey Jones | 507 |
| 2 | Ivan Cleary | 439 |
| 3 | Gene Ngamu | 282 |
| 4 | Shaun Johnson | 274 |
| 5 | Dallin Watene-Zelezniak | 264 |
| 6 | Matthew Ridge | 242 |
| 7 | Francis Meli | 208 |
| 8 | Clinton Toopi | 200 |
| 9 | Adam Pompey | 198 |
| 10 | Sean Hoppe | 176 |
| 11 | Luke Metcalf | 173 |
| 12 | Brent Webb | 154 |
| 13 | Henry Fa'afili | 148 |
| 14 | Nigel Vagana | 148 |
| 15 | Tanah Boyd | 148 |
| 16 | Logan Swann | 136 |
| 17 | Ali Lauiti'iti | 132 |
| 18 | Tea Ropati | 104 |
| 19 | Marc Ellis | 103 |
| 20 | John Simon | 102 |
Single-Game Records
Top 20 performances in a match.
Most Tries in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
Most Goals in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.
Most Points in a Match
Top 20
Swipe sideways to view more stats.